
概述
数显智能三相电压电流表适用于电力电网、自动化系统中对三相电流、电压的电参数测量和显示,通过面板设置倍率,直观显示系统一次侧运行点参数,具有精度高、稳定性好、抗震动等优点。
外形代号  | 名称  | 标配测量项目  | 选配测量项目  | 选配功能(可组合)  | 
120方形  | 三相电压 电流组合表  | 三相电压、 三相电流  | 总有功功率、总 无功功率、总功 率因数、频率  | 4DI、4DO、4AO、485通讯  | 
96方形  | 4DI、4DO、4AO、485通讯  | |||
80方形  | 4DI、4AO、4DO(端口复用)、485通讯  | |||
72方形  | 485通讯  | 
二、技术参数
性能  | 参数  | 性能  | 参数  | |||
输 入 测 量 显 示  | 电压  | 额定值  | AC100V/AC220V /AC380V  | 
 输入 
  | 频率  | 45~65Hz  | 
过负荷  | 1.2倍额定值持续; 2倍额定值/1秒  | 配电方式  | 三相三线、三相四线  | |||
功率  | <0.4VA(每相)  | |||||
阻抗  | >500kΩ  | 电源  | 工作环境  | AC/DC 85~270V  | ||
精度  | RMS测量,精度等级0.5  | 功耗  | ≤5VA  | |||
电流  | 额定值  | AC 1A、 5A  | 环境  | 工作环境  | -10~55℃  | |
过负荷  | 1.2倍额定值持续; 10倍额定值/1秒  | 储存环境  | -20~75℃  | |||
功率  | <0.2VA(每相)  | 安全  | 耐压  | 输入/电源>2kV/1min,输入/输出>2kV/1min,电源/输出>1.5kV/1min  | ||
阻抗  | <2mΩ  | |||||
精度  | RMS测量,精度等级0.5  | 绝缘  | 输入、输出、电源对机壳>100MΩ  | |||
 如果您需要该数显智能三相电压电流组合表请致电问询购买!我公司还有不同型号的智能数显仪表!
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。