新闻中心
您当前的位置:首页 > 新闻中心
- 
                          		11 2025-09 星期 四 
- 
                          		福建快速眼动追踪 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪正在推动体育训练从经验主义向数据科学转型。华弘智谷为中国女排开发的视觉训练系统,通过高速摄像头捕捉运动员接发球时的眼球运动,分析其预判准确率、视线转移速度等指标。系统生成的“视觉决策模型”显示,前列运动员在对方触球前0.3 
- 
                          		11 2025-09 星期 四 
- 
                          		福建眼动追踪表盘 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪技术正在成为L4级自动驾驶系统的“视觉中枢”。华弘智谷的DMS(驾驶员监测系统)集成多模态传感器,通过红外摄像头捕捉瞳孔变化,结合方向盘握力数据构建注意力疲劳模型。在比亚迪汉EV的实测中,该系统可提前15秒预警分心行为,误 
- 
                          		11 2025-09 星期 四 
- 
                          		天津眼动追踪系统 信息推荐 深圳市华弘智谷科技供应ZG-E1000是华弘智谷面向科研与医疗场景推出的桌面遥测眼动仪,采用双1200Hz红外高速相机与自研3D角膜反射模型算法,可在55cm工作距离内实现°的视向精度和ms的系统延迟。设 
- 
                          		11 2025-09 星期 四 
- 
                          		山西眼动追踪技术参考文献 信息推荐 深圳市华弘智谷科技供应眼动追踪技术正在重塑产品交互逻辑。华弘智谷的DesignEye系统通过虚拟现实头显,记录设计师在3D建模过程中的视线热点,自动生成操作热力图。在为华为设计的折叠屏手机项目中,系统发现用户解锁时凝视指纹识别区的频率是侧边按键的3倍, 
- 
                          		11 2025-09 星期 四 
- 
                          		山西眼动追踪不准 欢迎咨询 深圳市华弘智谷科技供应交通事故90%以上源于驾驶员分心或疲劳,眼动追踪成为L2-L4级智能驾驶的**感知手段。瑞典SmartEye为沃尔沃提供的120Hz远程系统,可在m距离内同时追踪驾驶员与副驾视线,支 
 服务电话:
服务电话: 
             
            
